PAGINA IN AGGIORNAMENTO

In occasione del ritiro della maglia di Riccardo Matteucci, vi presentiamo le statistiche vita dei migliori di sempre ad aver vestito la casacca della Fortitudo. Ringraziamo Davide Bacci per il prezioso lavoro statistico, basato prevalentemente (ma non solo) sulle statistiche vita messe a disposizione dal sito Fibs.

Le statistiche qui presentate rappresentano la nostra storia: è stato quindi volutamente incluso anche l'anno in cui la Fortitudo ha militato in A2. I numeri sono totali e comprensivi di Campionato e Playoff, mentre sono state escluse altre competizioni come Coppa Italia e Coppa dei Campioni.

Ringraziamo Davide Bacci per il prezioso lavoro statistico, basato prevalentemente (ma non solo) sulle statistiche vita messe a disposizione dal sito Fibs.

Legenda: An anni di militanza - GP partite giocate - PA presenze in battuta - AB turni in battuta - R punti segnati - H battute valide - 2B doppi - 3B tripli - HR fuoricampo - RBI punti battuti a casa - MB media battuta - IB totale arrivi in base (H+HP+BB) - OBP media arrivi in base (IB/PA-SH-SF) - TB totale basi battute - SLG media slugger (TB/AB) - HP battitore colpito - SH smorzate di sacrificio - SF volate di sacrificio - Gdp battute in doppio gioco - Mgdp Gdp per presenze in battuta - SB basi rubate - CS colti rubando - SBP media rubata - BB basi ball - K strikeout - Mbb BB per presenze in battuta - Mk K per presenze in battuta

 

  An Periodo GP PA AB R H 2B 3B HR RBI MB IB OBP TB SLG HP SH SF Gdp Mgdp SB CS SBP BB K Mbb Mk
Matteucci 24 75-93, 95-96, 01-03 1.020 4.332 3.891 582 1.299 257 14 65 817 334 1.640 388 1.779 457 32 34 66 110 39 31 25 554 309 233 14,0 18,6
Landuzzi A. 21 77-97 925 4.005 3.457 662 1.027 187 25 47 542 297 1.479 378 1.405 406 23 54 42 59 68 76 42 644 429 292 9,3 13,7
Frignani D. 16 94-09 732 3.465 3.051 508 816 143 24 40 493 267 1.164 342 1.127 369 56 32 34 54 64 83 24 776 292 339 11,9 10,2
Landuzzi S. 18 91, 94-10 662 2.415 2.078 348 553 117 17 52 346 266 841 355 860 414 40 26 23 44 55 25 20 556 248 420 9,7 5,8
Messori 13 81-93 528 2.235 1.970 388 552 117 16 21 262 280 758 348 764 388 21 34 25 20 112 54 24 692 185 290 12,1 7,7
Dallospedale 10 97-06 516 2.350 2.015 410 685 114 28 14 322 340 945 414 897 445 28 46 24 39 60 126 34 788 232 296 10,1 7,9
Russo 12 88-95, 98-01 494 1.982 1.740 278 477 93 15 14 276 274 673 347 642 369 25 22 23 38 52 42 24 636 171 233 11,6 8,5
Rinaldi 13 69-81 482 2.202 1.865 404 516 76 11 23 262 277 778 366 683 366 27 45 30 17 130 90 31 744 235 173 9,4 12,7
Giorgi 14 75-88 480 2.012 1.773 293 506 89 4 7 245 285 692 353 624 352 7 34 19 28 72 30 18 625 179 174 11,2 11,6
Malaguti 18 62-78, 80 479 2.037 1.780 362 479 54 17 15 280 269 670 340 612 344 16 56 10 14 146 116 29 800 175 199 11,6 10,2
Bianchi 9 81-89 455 2.191 1.686 578 659 125 11 164 608 391 1.126 523 1.298 770 48 5 33 22 100 72 19 791 419 182 5,2 12,0
Liverziani 8 02-09 446 2.063 1.555 399 509 118 10 44 331 327 996 488 779 501 43 9 12 26 79 63 21 750 444 251 4,6 8,2
Meli 12 65-76 431 1.930 1.658 400 500 64 22 25 284 302 724 385 683 412 18 29 19 16 121 176 49 782 206 211 9,4 9,1
Luciani 11 72-82 427 2.018 1.744 406 590 100 28 35 331 338 809 412 851 488 18 25 30 37 55 50 25 667 201 76 10,0 26,6
Baldi 13 65-77 423 1.764 1.525 313 397 42 13 7 172 260 564 333 486 319 18 58 14 5 353 142 33 811 149 227 11,8 7,8
Calzolari 16 61-76 415 1.588 1.303 273 381 61 11 32 305 292 624 404 560 430 15 17 25 8 199 69 15 821 228 156 7,0 10,2
Dallolio 9 91-95, 98, 01-03 402 1.737 1.461 294 463 67 17 10 207 317 682 406 594 407 28 30 27 22 79 61 31 663 191 216 9,1 8,0
Morelli 12 61-66,
69-74
333 1.538 1.178 354 308 42 8 15 186 261 614 413 411 349 27 37 15 7 220 181 35 838 279 158 5,5 9,7
Pantaleoni 6 04-09 323 1.343 1.181 172 296 49 2 5 123 251 413 318 364 308 16 34 11 30 45 35 17 673 101 161 13,3 8,3
Nanni 9 90-91, 93-95, 98-01 322 1.208 1.022 142 259 47 1 4 133 253 407 348 320 313 12 23 14 37 33 9 7 563 136 137 8,9 8,8
Frignani F. 9 94-02 315 1.021 884 135 184 39 3 5 124 208 319 324 244 274 13 20 15 14 73 20 19 513 122 224 8,4 4,6
Franceschini 9 83-90, 92 295 1.199 1.015 231 299 51 7 3 144 295 446 384 373 367 20 18 19 18 67 23 13 639 127 96 9,4 12,5
Argentieri 8 73-80 294 1.221 1.012 198 266 29 6 24 190 263 445 374 379 375 20 17 13 13 94 42 15 737 159 155 7,7 7,9
Talarico 6 83, 85-88, 90 262 1.179 945 273 326 62 9 21 161 345 531 462 469 496 2 4 25 17 69 46 11 807 203 104 5,8 11,3
Unipol Fortitudo: obiettivo secondo posto
Le foto della stagione 2013